

| - ܺ о簡(ġ) ݾ | 2013.04.01 | |||
| δ о簡 | ҳξ | κδ о簡 | ҳξ | |
| 7 | 2,900,000 | 48,300 | 5,800,000 | 96,600 |
| 6 | 2,900,000 | 48,300 | 5,800,000 | 96,600 |
| 5 | 3,100,000 | 51,600 | 6,200,000 | 103,300 |
| 4 | 3,100,000 | 51,600 | 6,200,000 | 103,300 |
| 3 | 2,900,000 | 48,300 | 5,800,000 | 96,600 |
| 2 | 2,600,000 | 43,300 | 5,200,000 | 86,600 |
| 1 | 2,400,000 | 40,000 | 4,800,000 | 80,000 |
